iPhone 7 Plus 128 GB negro brillante
Lo que tienes que saber de este producto
- Memoria RAM: 3 GB
- Memoria interna: 128 GB
- Dispositivo desbloqueado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- 2 cámaras de 12 Mpx, gran angular y teleobjetivo.
- Cámara frontal de 7 Mpx con HDR y Retina Flash.
- Graba videos en 4K con estabilización óptica de imagen.
- Resiste hasta 30 minutos bajo el agua, a una profundidad máxima de 1 metro.
- Batería que dura hasta 14 horas de reproducción de video.
Características del producto
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 7 |
Modelo | iPhone 7 Plus |
Color | Negro brillante |
Versiones | A1784, A1785, A1661, A1786 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10.0.1 |
Última versión compatible del sistema operativo | 15 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo retrato, Optical image stabilization, Six‑element lens, Quad-LED True Tone flash, Panorama (up to 63MP), Sapphire crystal lens cover, Backside illumination sensor, Hybrid IR filter, Autofocus with Focus Pixels, Tap to focus with Focus Pixels, Live Photos with stabilization, Wide color capture for photos and Live Photos, Improved local tone mapping, Exposure control, HDR for photos, Auto image stabilization, Modo ráfaga, Modo timer, Photo geotagging, Image formats captured: HEIF and JPEG, 4K video recording at 30 fps, 1080p HD video recording at 30 fps or 60 fps, 720p HD video recording at 30 fps, Optical image stabilization for video, Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps and 720p at 240 fps, Time‑lapse video with stabilization, Cinematic video stabilization (1080p and 720p), Continuous autofocus video, Take 8MP still photos while recording 4K video, Playback zoom, Video geotagging, Video formats recorded: HEVC and H.264, Retina Flash |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.8 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso y dimensiones
Peso | 188 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.2 mm x 77.9 mm x 7.3 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A10 Fusion |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.34 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.34 GHz Hurricane, 2x2.34 GHz Zephyr |
Modelo de GPU | PowerVR Series7XT Plus |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2016 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 5.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 1920 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 401 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 16:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 2900 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Duración de la batería en espera | 384 h |
Tiempo de conversación | 21 h |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP67 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Incluye lápiz | No |
---|
Descripción
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 12 Mpx/12 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 7 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 3 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo en un toque
Gracias al sensor de huella dactilar, tendrás acceso a tu teléfono de manera segura y podrás desbloquearlo automáticamente con solo un toque.
Batería para todo el día
Su batería de 2900 mAh se adapta a tu ritmo de vida y te garantiza energía para toda una jornada con una sola carga.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 128 GB podrás almacenar archivos y aplicaciones de gran tamaño sin necesidad de subirlos a la nube y aprovechar tus momentos sin conexión para darles el máximo uso.