Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla (Talle de marca)Largo del PieUSEU
3422.5 - 23 cm55
3523.3 - 23.7 cm5.55.5
3623.9 - 24.5 cm66
3724.6 - 24.9 cm77
3825.1 - 25.5 cm88
3925.6 - 26.4 cm99
4026.5 - 26.8 cm8.58.5
4126.9 - 27.1 cm99
4227.4 - 27.8 cm9.59.5
4328 - 28.5 cm1010
4428.9 - 29.5 cm10.510.5

Cómo tomar tus medidas corporales

Largo del Pie
Largo del Pie
Sobre un papel, dibuja el contorno de tus pies descalzos. Mide desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Súmale 0,5 cm de holgura.