Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de cadera
6XS - S62 - 66 cm91 - 95 cm
8S - M67 - 71 cm96 - 100 cm
10M - L72 - 76 cm101 - 105 cm
12L - XL77 - 81 cm105 - 110 cm
14XL - 2XL82 - 86 cm111 - 115 cm
162XL - 3XL92 - 96 cm121 - 125 cm
183XL - 4XL97 - 101 cm125 - 130 cm
204XL - 5XL102 - 106 cm131 - 135 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.