









Ver más productos marca Apple
Apple iPhone 11 (128 GB) - Amarillo - Excelente (Reacondicionado)
en 12 cuotas de sin interés
Memoria interna:128 GB
Memoria RAM:4 GB
Estado del reacondicionado:Excelente
Este es un producto reacondicionado Excelente
- Más de 80% de capacidad de batería.
- Pantalla sin detalles ni imperfecciones.
- Marcas de uso sutiles.
Es un producto con uso previo que puede haber pasado por un proceso de inspección, limpieza o reparación para asegurar su funcionamiento. Puede no incluir accesorios y el empaque original.
Características del producto
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 11 |
Modelo | iPhone 11 |
Color | Amarillo |
Versiones | A2221, A2111 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control, Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono), Optical image stabilization (Wide), Five‑element lens (Ultra Wide), Six‑element lens (Wide), Brighter True Tone flash with Slow Sync, Panorama (up to 63MP), Sapphire crystal lens cover, 100% Focus Pixels (Wide), Night mode (Wide), Deep Fusion (Wide), Next-generation Smart HDR for photos, Wide color capture for photos and Live Photos, Advanced red‑eye correction, Auto image stabilization, Modo ráfaga, Photo geotagging, Image formats captured: HEIF and JPEG, 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps, 1080p HD video recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps, 720p HD video recording at 30 fps, Extended dynamic range for video up to 60 fps, Optical image stabilization for video (Wide), Brighter True Tone flash, QuickTake video, Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps, Time‑lapse video with stabilization, Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p), Continuous autofocus video, Take 8MP still photos while recording 4K video, Playback zoom, Video formats recorded: HEVC and H.264, Stereo recording, Animoji and Memoji, Extended dynamic range for video at 30 fps, Retina Flash |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Estado del reacondicionado | Excelente |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 17.1 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A13 Bionic |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,65 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.65 GHz Lightning, 4x1.8 GHz Thunder |
Modelo de GPU | Apple GPU MP4 |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 828 px x 1792 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Liquid Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 3.110 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 194 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
Si buscas un dispositivo que te permita estar en contacto siempre, este teléfono iPhone 11 es una opción excelente. Podrás comunicarte de manera inmediata con amigas y amigos, o con las personas de tu familia. Y además, si estás trabajando, lograrás una mayor colaboración con tu equipo.
Fotografías al instante
Captura tus mejores momentos y revívelos cuando quieras con la cámara trasera de 12 Mpx.
Contenidos compartidos
Conecta tu celular con otros dispositivos a través del bluetooth y transmite fotos, música, contactos y mucho más sin estar conectado a Internet.
Tienda oficial de Mercado Libre
MercadoLíder Gold
¡Uno de los mejores del sitio!
+100
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Medios de pago
Preguntas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale a Mundotek
Publicación #595127528
ReportarSe abrirá en una nueva ventana